Букмекер | Бонус | Оценка | Обзор | БК |
---|---|---|---|---|
![]() |
₽10000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽4000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽3000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽1000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽20000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽2000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
EXBETS.RU представляет ежедневные бесплатные прогнозы на хоккей. Просмотрите лучшие прогнозы на хоккей сегодня и сделайте правильные ставки.
Прогнозы на завтра (15-12-2019) - 13-12-2019 - 12-12-2019
Дата | Матч | П1 | П2 | Прогноз |
---|---|---|---|---|
AHL | ||||
02:00 | Cleveland Monsters - W. Barre-Scranton Penguins | 1.90 | 1.90 | W. Barre-Scranton Penguins |
02:00 | Belleville Senators - Rockford IceHogs | 1.82 | 2.00 | Rockford IceHogs |
02:00 | Utica Comets - Bridgeport Sound Tigers | 1.48 | 2.70 | Utica Comets |
02:00 | Charlotte Checkers - Syracuse Crunch | 1.85 | 1.95 | Syracuse Crunch |
02:05 | Springfield Thunderbirds - Binghamton Devils | 1.62 | 2.35 | Springfield Thunderbirds |
02:15 | Hartford Wolf Pack - Lehigh Valley Phantoms | 1.80 | 2.00 | Lehigh Valley Phantoms |
02:30 | Laval Rocket - Rochester Americans | 2.00 | 1.82 | Laval Rocket |
03:00 | San Antonio Rampage - Tucson Roadrunners | 1.82 | 2.00 | San Antonio Rampage |
03:00 | Texas Stars - Manitoba Moose | 1.80 | 2.05 | Texas Stars |
03:00 | Milwaukee Admirals - Chicago Wolves | 1.68 | 2.20 | Chicago Wolves |
04:05 | Colorado Eagles - San Diego Gulls | 1.90 | 1.90 | Colorado Eagles |
05:00 | Bakersfield Condors - Grand Rapids Griffins | 1.80 | 2.05 | Bakersfield Condors |
Alps Hockey League | ||||
20:00 | Black Wings Linz - Fassa | 1.68 | 2.20 | Fassa |
20:30 | Feldkirch - Gherdeina | 2.10 | 2.75 | Feldkirch |
20:30 | Bregenzerwald - Kitzbühel | 2.50 | 2.25 | Bregenzerwald |
20:30 | Zell am See - HC Asiago | 1.88 | 3.15 | Zell am See |
20:30 | Vipiteno - Ritten Sport | 2.85 | 2.05 | Vipiteno |
21:30 | Cortina - HC Pustertal | 3.30 | 1.82 | HC Pustertal |
British Elite League | ||||
21:00 | Cardiff Devils - Nottingham Panthers | 1.38 | 2.90 | Nottingham Panthers |
21:00 | Sheffield Steelers - Fife Flyers | 1.38 | 2.90 | Fife Flyers |
21:00 | Glasgow Clan - Guildford Flames | 1.75 | 2.00 | Glasgow Clan |
21:00 | Manchester Storm - Coventry Blaze | 1.75 | 2.00 | Coventry Blaze |
Danish Ligaen | ||||
20:00 | Rødovre Mighty Bulls - Esbjerg Energy | 2.25 | 1.65 | Rødovre Mighty Bulls |
Euro Hockey Tour | ||||
10:00 | Finland - Sweden | 2.15 | 1.70 | Sweden |
14:00 | Russia - Czech Republic | 1.40 | 2.95 | Russia |
Finnish Mestis | ||||
17:00 | Jokipojat - K-Vantaa | 1.40 | 2.95 | Jokipojat |
17:00 | Koovee - SaPKo | 1.65 | 2.30 | Koovee |
17:00 | Hokki - Peliitat | 1.68 | 2.20 | Hokki |
German 2. Bundesliga | ||||
21:30 | Bad Nauheim - Löwen Frankfurt | 1.95 | 2.95 | Bad Nauheim |
Internationals | ||||
13:30 | Hungary - Ukraine | 1.45 | 5.25 | Hungary |
15:00 | Switzerland W. - Sweden W. | 3.15 | 2.00 | Sweden W. |
18:30 | Germany W. - Finland W. | 4.60 | 1.60 | Germany W. |
Latvian Virsliga | ||||
13:00 | Riga Prizma - HK Dinaburga Daugapils | 2.20 | 2.65 | Riga Prizma |
19:30 | HK Olimp Riga - Kurbads | 2.15 | 2.80 | HK Olimp Riga |
NHL | ||||
03:00 | Dallas Stars - Vegas Golden Knights | 1.60 | 2.40 | Dallas Stars |
04:00 | Colorado Avalanche - New Jersey Devils | 1.37 | 3.20 | Colorado Avalanche |
20:00 | New York Islanders - Buffalo Sabres | 1.53 | 2.58 | New York Islanders |
20:00 | Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets | 1.93 | 1.90 | Ottawa Senators |
23:00 | Anaheim Ducks - New York Rangers | 1.68 | 2.23 | Anaheim Ducks |
23:00 | Calgary Flames - Carolina Hurricanes | 1.92 | 1.92 | Calgary Flames |
01:30 | Nashville Predators - Dallas Stars | 1.65 | 2.30 | Nashville Predators |
OHL | ||||
02:00 | Flint Firebirds - Saginaw Spirit | 2.55 | 2.15 | Flint Firebirds |
02:00 | Kingston Frontenacs - Barrie Colts | 2.65 | 2.15 | Barrie Colts |
02:00 | Mississauga Steelheads - North Bay Battalion | 1.62 | 3.90 | Mississauga Steelheads |
02:05 | Sudbury Wolves - Erie Otters | 1.60 | 3.80 | Erie Otters |
02:07 | Soo Greyhounds - Owen Sound Attack | 1.90 | 3.00 | Soo Greyhounds |
02:30 | Guelph Storm - Windsor Spitfires | 2.80 | 2.00 | Guelph Storm |
02:30 | Kitchener Rangers - Hamilton Bulldogs | 1.52 | 4.30 | Kitchener Rangers |
02:30 | London Knights - Sarnia Sting | 1.60 | 3.90 | London Knights |
02:35 | Oshawa Generals - Peterborough Petes | 2.25 | 2.55 | Peterborough Petes |
Russian MHL | ||||
08:00 | Sibirskie Snaypery Novosibirsk - Tolpar Ufa | 2.95 | 1.40 | Sibirskie Snaypery Novosibirsk |
08:00 | Kuznetskie Medvedi - Auto Yekaterinburg | 6.00 | 1.13 | Auto Yekaterinburg |
09:00 | Omskye Yastreby - Sarmaty | 1.28 | 3.75 | Omskye Yastreby |
10:00 | Tyumenskiy Legion - Ladia Tolyatti | 3.05 | 1.38 | Ladia Tolyatti |
10:00 | Altay - Stalnye Lisy Magnitogorsk | 2.30 | 1.65 | Stalnye Lisy Magnitogorsk |
13:00 | Almaz Cherepovets - MHC Spartak Moscow | 1.45 | 2.70 | Almaz Cherepovets |
Russian VHL | ||||
12:00 | HC Rostov - Yuzhny Ural Orsk | 2.25 | 1.65 | HC Rostov |
12:00 | Tseng Tou - Metallurg Novokuznetsk | 2.65 | 1.48 | Tseng Tou |
14:00 | Humo Tashkent - Khimik Voskresensk | 1.72 | 2.15 | Khimik Voskresensk |
16:00 | HK Dynamo Tver - Rubin Tyumen | 2.60 | 1.50 | Rubin Tyumen |
16:00 | Tambov - Zauralie Kurgan | 2.15 | 1.70 | Zauralie Kurgan |
16:00 | Buran Voronezh - Gornyak Uchaly | 1.48 | 2.70 | Gornyak Uchaly |
16:00 | SKA-Neva - Yugra | 1.68 | 2.20 | SKA-Neva |
Swedish Allsvenskan | ||||
16:15 | Mora IK - VIK Västerås HK | 2.25 | 1.65 | Mora IK |
19:00 | IF Björklöven - Almtuna IS | 1.22 | 4.30 | IF Björklöven |
WHL | ||||
03:00 | Prince Albert Raiders - Kootenay Ice | 2.05 | 2.75 | Prince Albert Raiders |
03:00 | Regina Pats - Kelowna Rockets | 3.25 | 1.95 | Kelowna Rockets |
03:00 | Saskatoon Blades - Kamloops Blazers | 3.30 | 1.82 | Kamloops Blazers |
03:30 | Brandon Wheat Kings - Moose Jaw Warriors | 1.45 | 5.00 | Brandon Wheat Kings |
04:00 | Red Deer Rebels - Medicine Hat Tigers | 5.00 | 1.48 | Medicine Hat Tigers |
04:00 | Edmonton Oil Kings - Swift Current Broncos | 1.13 | 13.00 | Edmonton Oil Kings |
05:00 | Prince George Cougars - Victoria Royals | 2.95 | 2.15 | Victoria Royals |
05:00 | Portland Winterhawks - Everett Silvertips | 2.90 | 2.10 | Everett Silvertips |
05:35 | Seattle Thunderbirds - Tri-City Americans | 2.25 | 2.75 | Tri-City Americans |
World Championship U20 1B | ||||
13:00 | Hungary U20 - Estonia | 1.06 | 22.00 | Hungary U20 |
Сайт прогнозов на спорт ExBets.ru представляет всем ежедневные прогнозы на хоккей бесплатно с высокой вероятностью.
Используя наши бесплатные прогнозы на хоккей сегодня Вы получаете огромное преимущество игрока перед букмекерской конторой. Мы просчитали и вывели вероятность каждого исхода матча и даже добавили свои спорт прогнозы на матч. Наши ежедневные прогнозы на хоккей абсолютно бесплатны и максимально точные прогнозы.
Благодаря нашей работе прогнозы публикуются на сайте заранее и тем самым у Вас есть преимущество сделать ставки до того как начнет проседать коэффициент.
Ежедневные бесплатные прогнозы на хоккей вы всегда можете посмотреть на нашем сайте.