Букмекер | Бонус | Оценка | Обзор | БК |
---|---|---|---|---|
![]() |
₽1500 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽4000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽10000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽0 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽1000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
EXBETS.RU представляет ежедневные бесплатные прогнозы на футбол. Просмотрите лучшие прогнозы на футбол сегодня и сделайте правильные ставки.
Прогнозы на завтра (09-02-2023) - 07-02-2023 - 06-02-2023
Дата | Чемпионат | Матч | П1 | Х | П2 | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Copa Libertadores | Sport Huancayo - Nacional Asuncion | 1.89 | 3.38 | 3.93 | 0:1 |
03:10 | Brazilian Carioca | Nova Iguacu RJ - Vasco da Gama | 8.25 | 4.20 | 1.39 | 0:2 |
03:30 | Brazilian Baiano | Itabuna EC - Doce Mel EC BA | 1.22 | 5.45 | 13.25 | 1:0 |
03:30 | Brazilian Mineiro | Cruzeiro - Pouso Alegre MG | 1.24 | 5.55 | 10.75 | 4:1 |
03:30 | Colombian Primera B | Leones FC - Boca Juniors de Cali | 1.67 | 3.55 | 4.78 | 3:0 |
03:35 | Brazilian Cearense | FC Atlético Cearense - Maracana CE | 3.17 | 3.05 | 2.29 | 0:2 |
03:35 | Brazilian Cearense | Iguatu CE - Ferroviario | 2.81 | 3.17 | 2.45 | 2:0 |
03:35 | Brazilian Cearense | Caucaia EC - Pacajus EC | 2.48 | 3.10 | 2.81 | 0:2 |
03:35 | Brazilian Cearense | Ceara CE - Fortaleza CE | 3.18 | 3.12 | 2.24 | 2:0 |
04:05 | Mexican Liga de Expansion | Cancun FC - Atlante | 3.50 | 3.27 | 2.05 | 1:1 |
05:00 | Costa Rican Primera Division | CS Herediano - Santos de Guapiles | 1.32 | 4.78 | 8.10 | 3:0 |
06:05 | Mexican Liga de Expansion | Leones Negros UDEG - Alacranes de Durango | 1.96 | 3.32 | 3.73 | 2:1 |
06:05 | Mexican Liga de Expansion | Cimarrones de Sonora - Tlaxcala F.C. | 1.36 | 4.65 | 7.60 | 3:0 |
09:30 | Australian A-League W. | Western United FC W. - Newcastle Jets W. | 1.13 | 9.65 | 11.50 | 4:0 |
11:00 | Indonesian Liga 1 | RANS Nusantara - Arema | 3.03 | 3.35 | 2.21 | 1:1 |
11:00 | Indonesian Liga 1 | Martapura FC - Pusamania Borneo | 2.42 | 3.22 | 2.81 | 2:0 |
11:00 | Indonesian Liga 1 | PSIS Semarang - Persebaya Surabaya | 2.79 | 3.17 | 2.46 | 0:3 |
11:30 | Indian League 1 | Real Kashmir FC - Sudeva Delhi FC | 1.57 | 3.78 | 5.35 | 3:1 |
13:00 | Azerbaijani Division 1 | Garabagh-2 - Araz Nakhchivan PFK | 5.10 | 4.18 | 1.53 | 0:4 |
13:00 | Kenyan Premier League | Nairobi City Stars FC - Kenya Police | 4.55 | 3.18 | 1.86 | 2:3 |
13:00 | Kenyan Premier League | Kariobangi Sharks - Nzoia United FC | 3.05 | 3.02 | 2.44 | 1:3 |
13:00 | Vietnamese V-League | Da Nang - Nam Dinh | 2.55 | 3.03 | 2.72 | 2:1 |
13:00 | Vietnamese V-League | Binh Duong - Hoang Anh Gia Lai | 2.02 | 3.38 | 3.35 | 1:1 |
13:00 | Virtual Premier League | Manchester United (Virtual) - Leeds United (Virtual) | 1.45 | 4.73 | 6.30 | 2:0 |
13:30 | Iranian Pro League | Havadar SC - Tractor Sazi | 3.98 | 2.81 | 2.11 | 0:3 |
14:00 | Indian League 1 | NEROCA FC - Kenkre FC | 1.56 | 3.90 | 5.15 | 1:1 |
14:30 | Iranian Pro League | Zob Ahan - Malavan Bandar Anzali FC | 2.54 | 2.72 | 3.13 | 1:3 |
15:00 | Hungarian Cup | Ivancsa KSE - Budafoki MTE | 3.00 | 3.25 | 2.22 | 1:1 |
15:00 | Hungarian Cup | Esmtk Budapest - Kisvarda FC | 11.00 | 5.65 | 1.22 | 1:5 |
15:00 | Hungarian Cup | Békéscsabai Elõre FC - Zalaegerszegi | 7.90 | 4.80 | 1.32 | 0:4 |
15:00 | Hungarian Cup | Monori SE - Paksi SE | 8.80 | 5.65 | 1.25 | 1:2 |
15:00 | Kenyan Premier League | Ulinzi Stars FC - Bidco United | 1.93 | 3.03 | 4.48 | 0:2 |
15:00 | Kenyan Premier League | Gor Mahia - Tusker FC | 2.32 | 3.32 | 2.96 | 0:2 |
15:00 | Kenyan Premier League | Mathare United FC - Vihiga Bullets FC | 2.52 | 3.22 | 2.75 | 1:2 |
15:15 | Kenyan Premier League | Sofapaka FC - Kenya Commercial Bank | 2.99 | 2.88 | 2.58 | 2:1 |
15:15 | Vietnamese V-League | TP Ho Chi Minh - Hai Phong | 2.70 | 3.25 | 2.43 | 2:0 |
15:30 | Iranian Pro League | Gol Gohar - Mes Kerman | 2.00 | 2.87 | 4.30 | 1:2 |
16:00 | Italian Primavera Cup | Fiorentina U19 - Atalanta U19 | 2.11 | 3.17 | 3.33 | 2:0 |
16:00 | Saudi Arabian Division 1 | Al-Akhdoud - Al Riyadh | 2.44 | 3.02 | 2.87 | 1:2 |
16:00 | Saudi Arabian Division 1 | Al Orubah - Al Qadisiyah FC | 2.69 | 2.90 | 2.68 | 2:0 |
16:00 | Tunisian Ligue 1 | Esperance Sportive Tunis - Hammam Sousse | 1.42 | 4.00 | 8.70 | 2:1 |
16:00 | Tunisian Ligue 1 | Club Sportif Sfaxien - CS Chebba | 1.87 | 2.96 | 5.05 | 1:1 |
16:00 | Tunisian Ligue 1 | Etoile Sportive du Sahel - Club Athletic Bizertin | 1.41 | 4.20 | 8.05 | 2:0 |
16:00 | Tunisian Ligue 1 | Stade Tunisien - US Tataouine | 1.64 | 3.25 | 6.55 | 0:1 |
16:00 | Tunisian Ligue 1 | US Ben Guerdane - AS Slimane | 1.53 | 3.60 | 7.30 | 2:1 |
16:00 | Tunisian Ligue 1 | AS Rejiche - US Monastirienne | 11.00 | 3.25 | 1.49 | 0:1 |
16:00 | Tunisian Ligue 1 | Olympique de Beja - Club Africain | 2.79 | 2.76 | 2.87 | 2:0 |
16:00 | Tunisian Ligue 1 | EO Sidi Bouzid - ES Metlaoui | 3.08 | 2.63 | 2.74 | 1:0 |
16:00 | UEFA Youth League | Rukh Lviv U19 - Inter Milan U19 | 5.10 | 4.32 | 1.53 | 1:3 |
16:10 | Saudi Arabian Division 1 | Ohud Medina - Al Jabalain | 2.08 | 3.12 | 3.47 | 2:1 |
16:30 | Italian Serie D | Mezzolara - Sammaurese | 2.51 | 2.99 | 2.80 | 2:0 |
16:30 | Italian Serie D | Forli - GS Bagnolese ASD | 1.60 | 3.68 | 5.20 | 0:2 |
16:30 | Italian Serie D | Correggese - Lentigione Calcio | 2.70 | 3.08 | 2.53 | 2:0 |
16:30 | Italian Serie D | Castellanzese 1921 - Sestri Levante | 3.20 | 3.18 | 2.16 | 2:0 |
16:30 | Italian Serie D | Giana Erminio - Ravenna | 1.86 | 3.55 | 3.67 | 0:0 |
16:30 | Italian Serie D | Athletic Carpi - Aglianese Calcio 1923 | 1.93 | 3.42 | 3.60 | 2:0 |
16:30 | Italian Serie D | Pont Donnaz Hone Arnad Evancon - Fezzanese | 2.31 | 2.99 | 3.10 | 0:3 |
16:30 | Italian Serie D | Chieri - Stresa Sportiva | 1.90 | 3.22 | 3.95 | 0:2 |
16:30 | Italian Serie D | Fossano Calcio SSD - Gozzano | 4.22 | 3.23 | 1.84 | 2:1 |
16:30 | Italian Serie D | Chisola Calcio - AC Legnano 1913 | 3.57 | 3.12 | 2.05 | 1:2 |
16:30 | Italian Serie D | Fanfulla - Real Forte Querceta | 2.04 | 3.15 | 3.53 | 2:1 |
16:30 | Italian Serie D | Salsomaggiore - Asd Sant Angelo | 4.35 | 3.52 | 1.73 | 1:1 |
16:30 | Italian Serie D | Derthona - AC Bra | 2.60 | 3.15 | 2.58 | 1:0 |
16:30 | Italian Serie D | Pinerolo - GS Castanese | 2.22 | 3.15 | 3.10 | 0:1 |
16:30 | Italian Serie D | Vastese Calcio - SSD Porto D'Ascoli | 2.32 | 2.86 | 3.23 | 2:0 |
16:30 | Italian Serie D | United Riccione - US Corticella | 1.77 | 3.62 | 4.02 | 1:1 |
16:40 | Kuwaiti Premier League | Al Salmiyah - Al-Fehaheel | 2.21 | 3.22 | 3.07 | 1:0 |
17:00 | Algerian Ligue 1 | USM Alger - RC Arbaa | 1.33 | 4.75 | 9.10 | 1:1 |
17:00 | Indian Super League | Kingfisher East Bengal - NorthEast United | 1.69 | 4.07 | 4.10 | 1:0 |
17:00 | Italian Serie D | AC Crema - Scandicci | 1.79 | 3.48 | 4.08 | 1:1 |
17:00 | Italian Serie D | Borgosesia - Vado FC | 3.00 | 3.12 | 2.29 | 0:3 |
17:00 | Italian Serie D | Asti Calcio - Sanremese | 3.13 | 2.96 | 2.31 | 0:1 |
17:30 | Iranian Pro League | Sanat Naft - Persepolis | 6.60 | 3.38 | 1.58 | 0:3 |
17:45 | Bahraini Pr. League | Al-Riffa - Bahrain SC | 1.38 | 4.45 | 7.05 | 3:0 |
17:45 | Bahraini Pr. League | Sitra Club - Al Muharraq | 5.00 | 3.57 | 1.64 | 1:4 |
18:00 | Kuwaiti Premier League | Al Kuwait - Al-Sahel | 1.32 | 4.95 | 7.55 | 3:1 |
18:00 | Portuguese League U23 | Marítimo U23 - Rio Ave U23 | 2.39 | 3.32 | 2.70 | 0:1 |
18:00 | Portuguese League U23 | Portimonense U23 - Leixoes SC U23 | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 0:1 |
18:00 | Portuguese League U23 | SC Farense U23 - Sporting CP U23 | 2.28 | 3.50 | 2.74 | 0:0 |
18:00 | UEFA Youth League | Genk U19 - Juventus U19 | 1.96 | 3.85 | 3.23 | 2:1 |
19:00 | Maltese FA Trophy | Balzan Youths FC - Birkirkara FC | 3.23 | 3.40 | 2.05 | 0:2 |
19:00 | Portuguese League U23 | Gil Vicente U23 - Mafra U23 | 1.63 | 4.03 | 4.33 | 0:1 |
20:00 | Cameroonian Elite One | Eding Sport - Coton Sport De Garoua | 3.40 | 2.83 | 2.26 | 1:3 |
20:00 | Costa Rican Primera Division | Municipal Grecia - Guadalupe | 2.18 | 3.30 | 3.03 | 2:0 |
20:00 | Cypriot Division 1 | Pafos FC - AEL Limassol | 1.51 | 3.85 | 5.95 | 1:2 |
20:00 | German DFB Cup | Nuremberg - Fortuna Dusseldorf | 2.74 | 3.37 | 2.51 | 0:2 |
20:00 | Maltese FA Trophy | Hibernians FC Paola - Kercem Ajax | 1.13 | 7.90 | 13.25 | 2:0 |
20:00 | UEFA Youth League | MTK Budapest U19 - Ajax U19 | 9.80 | 6.20 | 1.22 | 1:3 |
20:00 | UEFA Youth League | Hajduk Split U19 - Shakhtar Donetsk U19 | 2.38 | 3.85 | 2.50 | 1:2 |
20:00 | UEFA Youth League | AZ Alkmaar U19 - Eintracht Frankfurt U19 | 1.64 | 4.22 | 4.27 | 1:2 |
20:00 | UEFA Youth League | Panathinaikos U19 - Porto U19 | 4.52 | 4.22 | 1.61 | 0:3 |
20:15 | French Cup | Angers - Nantes | 2.59 | 3.30 | 2.69 | 1:0 |
20:15 | French Cup | Paris - Annecy | 2.08 | 3.38 | 3.53 | 2:1 |
20:15 | French Cup | Toulouse - Reims | 2.38 | 3.33 | 2.95 | 2:1 |
20:15 | French Cup | Vierzon - Grenoble | 5.00 | 3.92 | 1.65 | 1:3 |
20:15 | French Cup | Auxerre - Rodez Aveyron | 1.62 | 3.92 | 5.30 | 1:2 |
20:15 | French Cup | Lyon - Lille | 2.16 | 3.47 | 3.25 | 0:0 |
20:45 | Bahraini Pr. League | Al Ahli Manama - East Riffa | 2.39 | 3.15 | 2.82 | 2:1 |
20:45 | Dutch Cup | PSV Eindhoven - Emmen | 1.20 | 6.20 | 11.25 | 5:1 |
21:00 | Brazilian Paulista A2 | Juventus SP - Comercial SP | 2.17 | 2.91 | 3.50 | 0:1 |
21:00 | Brazilian Paulista A2 | Monte Azul SP - Primavera SP | 4.12 | 3.02 | 1.94 | 1:3 |
21:00 | Brazilian Paulista A2 | Rio Claro SP - Ponte Preta | 3.25 | 3.00 | 2.23 | 1:2 |
21:00 | Hungarian Cup | Gyori Eto FC - Debreceni VSC | 3.12 | 3.33 | 2.13 | 1:3 |
21:30 | Brazilian Brasiliense | Ceilandia Esporte Clube DF - Paranoa | 2.05 | 3.17 | 3.50 | 0:0 |
21:30 | Brazilian Brasiliense | Capital CF - Brasiliense | 3.92 | 3.17 | 1.93 | 0:3 |
21:30 | Brazilian Paranaense | Independente FSJ PR - Aruko Sports PR | 1.91 | 3.37 | 3.85 | 1:1 |
21:30 | German Regionall. North | FC Teutonia Ottensen 1905 - Holstein Kiel II | 2.05 | 3.65 | 3.05 | 2:1 |
21:30 | Maltese FA Trophy | Gudja United - Sirens FC | 2.05 | 3.38 | 3.25 | 0:0 |
21:30 | Maltese FA Trophy | Valletta FC - Hamrun Spartans | 4.17 | 3.77 | 1.71 | 0:3 |
21:30 | Maltese FA Trophy | Pieta Hotspurs - San Gwann FC | 1.78 | 3.75 | 3.80 | 0:1 |
21:45 | Italian Serie D | Pistoiese - Prato | 2.09 | 3.23 | 3.30 | 1:0 |
21:45 | Portuguese Cup | Famalicao - Belenenses | 1.46 | 4.25 | 6.70 | 2:1 |
22:00 | Belgian Super League W. | Standard Liège W. - Zulte Waregem W. | 1.42 | 5.00 | 5.35 | 2:0 |
22:00 | Club World Cup | Al-Ahly Cairo - Real Madrid | 8.65 | 5.20 | 1.33 | 1:3 |
22:00 | Costa Rican Liga de Ascenso | CD Escorpiones Belen - Futbol Consultants Desamparados | 1.96 | 3.62 | 3.30 | 0:2 |
22:00 | Dutch Cup | SV Spakenburg - VV Katwijk | 3.08 | 3.52 | 2.12 | 0:1 |
22:00 | Spanish Liga Primera W. | UD Granadilla Tenerife W. - Real Madrid W. | 8.10 | 4.90 | 1.31 | 0:4 |
22:30 | Brazilian Catarinense | Barra FC - Avai | 3.92 | 2.84 | 2.07 | 2:3 |
22:30 | Scottish Premier League W. | Aberdeen W. - Dundee United W. | 1.65 | 4.23 | 4.03 | 2:1 |
22:30 | Scottish Premier League W. | Heart of Midlothian W. - Glasgow City W. | 21.50 | 9.60 | 1.06 | 1:2 |
22:30 | Swiss Super League | Winterthur - Servette | 3.12 | 3.42 | 2.24 | 0:1 |
22:45 | English FA Cup | Sunderland - Fulham | 4.17 | 3.85 | 1.82 | 1:3 |
22:45 | German DFB Cup | Bochum - Borussia Dortmund | 4.35 | 4.00 | 1.72 | 0:3 |
23:00 | Dutch Cup | Feyenoord - NEC Nijmegen | 1.35 | 4.88 | 7.50 | 3:1 |
23:00 | Eng. Premier League | Manchester United - Leeds | 1.49 | 4.77 | 6.25 | 3:0 |
23:00 | Scottish Premier League W. | Partick Thistle W. - Hamilton Academical W. | 1.70 | 4.18 | 3.80 | 3:0 |
23:10 | French Cup | Marseille - Paris Saint-Germain | 3.17 | 3.53 | 2.17 | 2:0 |
23:30 | Costa Rican Liga de Ascenso | AD Cariari Pococi - Limon Black Star | 2.33 | 3.42 | 2.71 | 1:1 |
23:45 | Portuguese Cup | Academica Viseu - Porto | 9.75 | 5.90 | 1.25 | 1:4 |
00:00 | Costa Rican Liga de Ascenso | AD Rosario - CS Uruguay de Coronado | 2.24 | 3.47 | 2.81 | 2:1 |
00:00 | Costa Rican Primera Division | AD Guanacasteca - Sporting San Jose FC | 3.17 | 3.23 | 2.15 | 1:1 |
00:45 | Copa Argentina | Estudiantes de La Plata - Independiente de Chivilcoy | 1.04 | 12.75 | 27.50 | 4:1 |
01:00 | Brazilian Catarinense | Brusque - Concordia | 1.79 | 3.08 | 4.82 | 1:1 |
01:00 | Brazilian Paulista A2 | Oeste - XV de Piracicaba SP | 2.13 | 2.99 | 3.50 | 2:0 |
01:15 | Brazilian Baiano | Alagoinhas Atlético Clube - Vitoria BA | 3.70 | 3.23 | 2.00 | 2:1 |
01:15 | Brazilian Baiano | Jacuipense BA - Barcelona de Ilhéus | 1.73 | 3.25 | 5.15 | 2:0 |
01:15 | Brazilian Mineiro | Atletico Mineiro - Democrata SL MG | 1.12 | 7.20 | 19.50 | 2:1 |
01:15 | Brazilian Paranaense | Operario PR - Rio Branco PR | 1.22 | 6.30 | 10.00 | 2:1 |
01:15 | Brazilian Paranaense | Metropolitano Maringa PR - Azuniz FC | 1.65 | 3.50 | 5.25 | 1:2 |
01:30 | Brazilian Paulista | Bragantino - Sao Paulo SP | 2.70 | 3.13 | 2.57 | 0:1 |
01:30 | Brazilian Paulista A2 | Noroeste SP - EC Lemense | 1.52 | 3.85 | 5.85 | 1:2 |
02:00 | Brazilian Brasiliense | Brasilia FC - Santa Maria | 1.84 | 3.60 | 3.70 | 0:2 |
02:00 | Brazilian Matogrossense | Uniao Rondonopolis - Cacerense EC MT | 1.58 | 3.63 | 5.55 | 1:1 |
02:00 | Brazilian Matogrossense | Sport Sinop MT - Academia FC MT | 2.12 | 2.88 | 3.68 | 0:1 |
02:00 | Brazilian Matogrossense | Cuiaba EC - Operario MT | 1.27 | 5.05 | 9.50 | 3:0 |
02:00 | Brazilian Mineiro | Patrocinense MG - Tombense MG | 3.25 | 2.96 | 2.30 | 2:0 |
02:00 | Brazilian Paranaense | Cianorte - Atletico Paranaense | 4.88 | 3.38 | 1.72 | 1:1 |
02:00 | Brazilian Paulista A2 | EC Taubate SP - Portuguesa Santista | 3.13 | 2.99 | 2.29 | 1:2 |
02:00 | Brazilian Paulista A2 | Novorizontino SP - Atletico Linense SP | 1.68 | 3.30 | 5.15 | 2:0 |
02:00 | Brazilian Paulista A2 | Sao Caetano SP - Velo Clube SP | 2.33 | 3.15 | 2.91 | 2:0 |
02:00 | Brazilian Paulista A3 | Bandeirante EC SP - Sertaozinho | 1.55 | 3.55 | 6.05 | 1:0 |
02:00 | Mexican Liga de Expansion | Club Celaya - CSD Dorados Sinaloa | 1.46 | 4.10 | 6.70 | 1:1 |
02:00 | Nicaraguan Primera Division | Deportivo Walter Ferreti - Real Esteli | 3.55 | 3.17 | 2.03 | 2:1 |
02:15 | Brazilian Sergipano | Sergipe SE - Frei Paulistano SE | 1.44 | 4.27 | 6.15 | 1:0 |
02:30 | Brazilian Goiano | Atletico Goianiense - Morrinhos GO | 1.35 | 4.60 | 8.30 | 1:1 |
02:30 | Brazilian Goiano | Anapolis GO - Aparecidense GO | 2.36 | 3.15 | 2.95 | 0:1 |
02:30 | Brazilian Mineiro | Villa Nova - Democrata | 2.31 | 2.95 | 3.25 | 1:1 |
02:30 | Brazilian Paraibano | Campinense - Nacional PB | 1.86 | 3.27 | 4.05 | 0:1 |
02:30 | Brazilian Paulista | Botafogo SP - Ituano SP | 2.34 | 3.05 | 3.07 | 1:0 |
02:30 | Brazilian Paulista | Guarani SP - Portuguesa SP | 1.87 | 3.32 | 4.08 | 0:0 |
Сайт прогнозов на спорт ExBets.ru представляет всем ежедневные прогнозы на спорт бесплатно с высокой вероятностью.
Используя наши бесплатные прогнозы на спорт сегодня Вы получаете огромное преимущество игрока перед букмекерской конторой. Мы просчитали и вывели вероятность каждого исхода матча и даже добавили свои спорт прогнозы на матч. Наши ежедневные прогнозы на спорт футбол абсолютно бесплатны и максимально точные прогнозы.
Благодаря нашей работе прогнозы публикуются на сайте заранее и тем самым у Вас есть преимущество сделать ставки до того как начнет проседать коэффициент.
Ежедневные бесплатные прогнозы на футбол вы всегда можете посмотреть на нашем сайте.