Популярные букмекеры | |||
---|---|---|---|
![]() |
₽1000 | Обзор | На сайт |
![]() |
₽10000 | Обзор | На сайт |
![]() |
₽0 | Обзор | На сайт |
![]() |
₽1000 | Обзор | На сайт |
![]() |
₽30000 | Обзор | На сайт |
Другие турнирные таблицы: Чемпионат России - Чемпионат Англии - Чемпионат Испании
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | Р+/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Интернационале | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | 54 | 91 |
2 | ![]() | Милан | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | 33 | 79 |
3 | ![]() | Аталанта | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | 43 | 78 |
4 | ![]() | Ювентус | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 38 | 42 | 78 |
5 | ![]() | Наполи | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 44 | 42 | 77 |
6 | ![]() | Лацио | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | 6 | 68 |
7 | ![]() | Рома | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 | 10 | 62 |
8 | ![]() | Сассуоло | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | 8 | 62 |
9 | ![]() | Сампдория | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 |
10 | ![]() | Верона | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 45 |
11 | ![]() | Дженоа | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | -11 | 42 |
12 | ![]() | Болонья | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | -14 | 41 |
13 | ![]() | Удинезе | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 | -16 | 40 |
14 | ![]() | Фиорентина | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 40 |
15 | ![]() | Специя | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | 72 | -20 | 39 |
16 | ![]() | Кальяри | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | -16 | 37 |
17 | ![]() | Торино | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | 69 | -19 | 37 |
18 | ![]() | Беневенто | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 75 | -35 | 33 |
19 | ![]() | Кротоне | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | 92 | -47 | 23 |
20 | ![]() | Парма | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | -44 | 20 |
1 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
2 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
3 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
4 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
5 место - выход в групповую стадию Лиги Европы
6 место - выход в квалификацию Лиги Европы
18 место - зона вылета Серия Б
19 место - зона вылета Серия Б
20 место - зона вылета Серия Б
Другие турнирные таблицы: Чемпионат России - Чемпионат Англии - Чемпионат Испании