Букмекер | Бонус | Оценка | Обзор | БК |
---|---|---|---|---|
![]() |
₽10000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽4000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽10000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽50000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽3000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽1000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽20000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽2000 | 4/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽3000 | 4/5 | Обзор | Сайт |
Другие турнирные таблицы: Чемпионат России - Чемпионат Англии - Чемпионат Испании
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | Р+/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Интернационале | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 36 | 56 |
2 | ![]() | Милан | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | 18 | 53 |
3 | ![]() | Аталанта | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | 28 | 49 |
4 | ![]() | Ювентус | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | 28 | 49 |
5 | ![]() | Рома | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | 12 | 47 |
6 | ![]() | Наполи | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | 24 | 44 |
7 | ![]() | Лацио | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 |
8 | ![]() | Верона | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | 38 |
9 | ![]() | Сассуоло | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 37 | 3 | 36 |
10 | ![]() | Сампдория | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 |
11 | ![]() | Удинезе | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 29 |
12 | ![]() | Болонья | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 |
13 | ![]() | Дженоа | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 |
14 | ![]() | Фиорентина | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 25 |
15 | ![]() | Специя | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 |
16 | ![]() | Беневенто | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 47 | -22 | 25 |
17 | ![]() | Кальяри | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 |
18 | ![]() | Торино | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
19 | ![]() | Парма | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 |
20 | ![]() | Кротоне | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | -38 | 12 |
1 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
2 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
3 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
4 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
5 место - выход в групповую стадию Лиги Европы
6 место - выход в квалификацию Лиги Европы
18 место - зона вылета Серия Б
19 место - зона вылета Серия Б
20 место - зона вылета Серия Б
Другие турнирные таблицы: Чемпионат России - Чемпионат Англии - Чемпионат Испании