Букмекер | Бонус | Оценка | Обзор | БК |
---|---|---|---|---|
![]() |
₽10000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽4000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽10000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽50000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽3000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽1000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽20000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽2000 | 4/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽3000 | 4/5 | Обзор | Сайт |
Другие турнирные таблицы: Чемпионат России - Чемпионат Англии - Чемпионат Италии
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | Р+/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Атлетико Мадрид | 25 | 18 | 5 | 2 | 48 | 17 | 31 | 59 |
2 | ![]() | Барселона | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 22 | 35 | 56 |
3 | ![]() | Реал Мадрид | 26 | 16 | 6 | 4 | 44 | 21 | 23 | 54 |
4 | ![]() | Севилья | 25 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | 15 | 48 |
5 | ![]() | Реал Сосьедад | 26 | 12 | 9 | 5 | 43 | 21 | 22 | 45 |
6 | ![]() | Реал Бетис | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | ![]() | Вильярреал | 26 | 8 | 13 | 5 | 34 | 29 | 5 | 37 |
8 | ![]() | Сельта Виго | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 40 | -6 | 33 |
9 | ![]() | Гранада | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 44 | -12 | 33 |
10 | ![]() | Атлетик Бильбао | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 29 | 7 | 33 |
11 | ![]() | Леванте | 26 | 7 | 11 | 8 | 35 | 35 | 0 | 32 |
12 | ![]() | Валенсия | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
13 | ![]() | Осасуна | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 | 28 |
14 | ![]() | Кадис | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 41 | -19 | 28 |
15 | ![]() | Хетафе | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 27 |
16 | ![]() | Реал Вальядолид | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 37 | -12 | 25 |
17 | ![]() | Эльче | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 37 | -14 | 24 |
18 | ![]() | Депортиво Алавес | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
19 | ![]() | Эйбар | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 29 | -9 | 22 |
20 | ![]() | Уэска | 26 | 3 | 11 | 12 | 25 | 40 | -15 | 20 |
1 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
2 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
3 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
4 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
5 место - выход в групповую стадию Лиги Европы
6 место - выход в квалификацию Лиги Европы
18 место - зона вылета Сегунда
19 место - зона вылета Сегунда
20 место - зона вылета Сегунда
Другие турнирные таблицы: Чемпионат России - Чемпионат Англии - Чемпионат Италии