Букмекер | Бонус | Оценка | Обзор | БК |
---|---|---|---|---|
![]() |
₽1000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽1000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽0 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽5000 | 4/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽30000 | 4/5 | Обзор | Сайт |
Другие турнирные таблицы: Чемпионат России - Чемпионат Англии - Чемпионат Италии
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | Р+/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Барселона | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | 51 | 88 |
2 | ![]() | Реал | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | 39 | 77 |
3 | ![]() | Атлетико | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | 37 | 76 |
4 | ![]() | Реал Сосьедад | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | 15 | 68 |
5 | ![]() | Вильярреал | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | 19 | 63 |
6 | ![]() | Бетис | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 59 |
7 | ![]() | Осасуна | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 50 |
8 | ![]() | Атлетик | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | 4 | 50 |
9 | ![]() | Жирона | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | 4 | 49 |
10 | ![]() | Райо Вальекано | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 49 |
11 | ![]() | Севилья | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | 49 |
12 | ![]() | Мальорка | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | 47 |
13 | ![]() | Кадис | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 | -23 | 41 |
14 | ![]() | Валенсия | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 | -3 | 41 |
15 | ![]() | Хетафе | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 41 |
16 | ![]() | Альмерия | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | 40 |
17 | ![]() | Сельта | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 | -11 | 40 |
18 | ![]() | Реал Вальядолид | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | -30 | 39 |
19 | ![]() | Эспаньол | 37 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 | -17 | 36 |
20 | ![]() | Эльче | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 | -37 | 24 |
1 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
2 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
3 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
4 место - выход в групповую стадию Лиги чемпионов
5 место - выход в групповую стадию Лиги Европы
6 место - выход в квалификацию Лиги Европы
18 место - зона вылета Сегунда
19 место - зона вылета Сегунда
20 место - зона вылета Сегунда
Другие турнирные таблицы: Чемпионат России - Чемпионат Англии - Чемпионат Италии