Букмекер | Бонус | Оценка | Обзор | БК |
---|---|---|---|---|
![]() |
₽1500 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽4000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽10000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽1000 | 5/5 | Обзор | Сайт |
![]() |
₽500 | 5/5 | Обзор | Сайт |
Анонсируем полный список игроков в командах Бундеслиги, которые по причинам травм или ввиду дисквалификации не примут участие в матчах Чемпионата Германии.
Перед ставками обязательно сверяйтесь с нашей инсайдерской информацией по травмам, ведь эти данные могут повлиять на исход каждой игры.
Augsburg | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
---|---|---|---|---|
Tobias Strobl | Cruciate ligament injury | 06.Nov.2021 | Early August 2022 | |
Ruben Vargas | Hip injury | 16.Jun.2022 | Late July 2022 | |
Niklas Dorsch | Broken collarbone | 14.May.2022 | Mid July 2022 | |
Dikeni Salifou | Groin strain | 25.Jun.2022 | Late July 2022 | |
Noah-Joel Sarenren-Bazee | Cruciate ligament injury | 16.Mar.2022 | Mid November 2022 | |
B. Monchengladbach | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Tony Jantschke | Meniscus injury | 08.May.2022 | Early August 2022 | |
Bayer Leverkusen | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Patrik Schick | Groin injury | 15.May.2022 | A few days | |
Amine Adli | Achilles tendon injury | 25.Mar.2022 | Mid July 2022 | |
Florian Wirtz | Cruciate ligament injury | 13.Mar.2022 | Mid November 2022 | |
Bochum | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Elvis Rexhbecaj | Knee injury | 12.May.2022 | Mid July 2022 | |
Danilo Soares | Hip injury | 27.Jun.2022 | Late July 2022 | |
Dortmund | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Soumaïla Coulibaly | Leg injury | 15.Jun.2022 | A few days | |
Donyell Malen | Tendon injury | 10.Apr.2022 | Mid July 2022 | |
Giovanni Reyna | Tendon injury | 09.Apr.2022 | A few days | |
Marco Reus | Hip injury | 08.Jun.2022 | Mid July 2022 | |
Eintracht Frankfurt | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Diant Ramaj | Meniscus injury | 03.Feb.2022 | Mid July 2022 | |
Nils Stendera | Muscle injury | 24.Jul.2021 | Early August 2021 | |
Jabez Makanda | Broken ankle | 23.Mar.2021 | Late July 2021 | |
FC Cologne | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Marvin Obuz | Ligament injury | 28.Apr.2022 | Early July 2022 | |
Jan Thielmann | Ligament injury | 10.May.2022 | Mid July 2022 | |
Freiburg | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Kevin Schade | Abdominal injury | 28.Jun.2022 | Late July 2022 | |
Greuther Furth | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Jessic Ngankam | Knee injury | 28.Jun.2022 | Mid August 2022 | |
Jamie Leweling | Ankle injury | 07.Jun.2022 | Early July 2022 | |
Marco Meyerhöfer | Broken ankle | 02.Apr.2022 | Early August 2022 | |
Hoffenheim | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Stefan Posch | Hip injury | 07.Jun.2022 | A few days | |
Angelo Stiller | Knee injury | 03.Jun.2022 | Mid July 2022 | |
Mainz 05 | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Jae-Sung Lee | Knee injury | 14.May.2022 | Mid July 2022 | |
RB Leipzig | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Josko Gvardiol | Hip injury | 09.Jun.2022 | Mid July 2022 | |
Yussuf Poulsen | Groin injury | 11.Jun.2022 | Mid August 2022 | |
Union Berlin | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Timo Baumgartl | Cancer | 27.Apr.2022 | Late August 2022 | |
VfB Stuttgart | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Mohamed Sankoh | Knee cap injury | 14.Aug.2021 | Mid July 2022 | |
Wahid Faghir | Meniscus injury | 10.May.2022 | Early August 2022 | |
Wolfsburg | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
William | Cruciate ligament injury | 04.May.2021 | Early July 2022 | |
Paulo Otavio | Cruciate ligament injury | 11.Dec.2021 | Mid July 2022 | |
Bayern Munich | ||||
Футболист | Травма | Дата травмы | Результат | |
Serge Gnabry | Calf Травма | 10.Jun.2022 | A few days | |
Футболист | Пропуск матчей | Дата | ||
Kingsley Coman | Wolfsburg-Bayern Munich | 14.May.2022 | ||
30.Jun.2022 |